万ドルベットできるオンラインカジノを調査
万ドルベットできるオンラインカジノを調査し、ハイローラーにとって遊びやすいオンラインカジノを探し出すことがこの記事の目的です。
調査項目は、入金出金上限額、テーブルリミット、テーブル名をメインに調査し、入金ボーナスやリベート率、コンプなども紹介していく予定です。随時更新していきます。
Contents
クイーンカジノ
入金限度額 | 出金限度額 |
---|---|
仮想通貨 999,999,999USD 実質無制限 | 仮想通貨 25,000,000USD 実質無制限 |
万ドルベット ライブバカラ
テーブルリミット | テーブル名 | プロバイダ |
---|---|---|
$10,000~$400,000 | サロンプライベートバカラ | Asia Gaming |
$5~$200,000 | クラシックバカラ | Asia Gaming |
$5~$200,000 | マルチテーブルバカラ | Asia Gaming |
$2,000~$200,000 | バカラスクイーズ | Asia Gaming |
$1,000~$150,000 | プリヴェ・ラウンジ・バカラ | Pragmatic Play |
$1,000~$10,000 | サロンプリヴェバカラ | EVOLUTION |
$1~$10,000 | 日本語スピードバカラ | Pragmatic Play |
万ドルベット ライブブラックジャック
テーブルリミット | テーブル名 | プロバイダ |
---|---|---|
$1,000~$20,000 | VIPブラックジャック | Pragmatic Play |
$1,000~$10,000 | サロンプリヴェブラックジャック | EVOLUTION |
万ドルベット ライブルーレット
テーブルリミット | テーブル名 | |
---|---|---|
$1~$20,000 | VIPルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$20,000 | スピードルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | メガルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | ルーレットアジュール | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | オートルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | ルーレットグリーン | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | スピードオートルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | 韓国語ルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | トルコ語ルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | トルコ語メガルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | ポルトガル語ルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | ルーレットマカオ | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | ロシア語ルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | スペイン語ルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | ルーレットインディアン | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | ドイツ語ルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | イタリア語ルーレット | Pragmatic Play |
$0.5~$10,000 | ルーマニア語ルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | オランダ語ルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | ベトナム語ルーレット | Pragmatic Play |
$0.1~$10,000 | ルーレットルビー | Pragmatic Play |
$20~$10,000 | ルーレット | Asia Gaming |
初回入金ボーナス
クイーンカジノの新ウェルカムボーナスUltraプログラムでもらえる初回入金ボーナス詳細は以下の記事を参考にして下さい。
新規登録限定ボーナス
クイーンカジノでは、新規登録限定ボーナスが貰えます。詳細は以下の記事を参考にして下さい。
クイーンカジノ コンプ
クイーンカジノにはQ-PONと呼ばれるコンプシステムがあります。
クイーンカジノで入金、アカウント登録、毎日50ドル以上のベット、新規ゲームで遊ぶなどの条件をクリアするとポイント獲得し、様々な景品とポイント交換することができます。
用意されている景品は、iPhone15やMacBookAirなどの人気デバイスや黒毛和牛サーロインステーキ、ブランド米などの食品、人気ゲームなど様々なアイテムがあります。
ビットカジノ
入金限度額 | 出金限度額 |
---|---|
仮想通貨 無制限 | 仮想通貨 無制限 |
万ドルベット ライブバカラ
テーブルリミット | テーブル名 | プロバイダ |
---|---|---|
50mBTC~5,000mBTC | サロンプリヴェバカラ | EVOLUTION |
50mBTC~5,000mBTC | ジャパニーズサロンプリヴェバカラ | EVOLUTION |
25mBTC~5,000mBTC | エクスクルーシブサロンプリヴェバカラ | EVOLUTION |
1.00mBTC~5,000mBTC | バカラハイローラー | Bombay Club |
0.25mBTC~5,000mBTC | Bombay ジャパニーズバカラ | Bombay Club |
0.10mBTC~5,000mBTC | Bombay スピードバカラ | Bombay Club |
0.10mBTC~5,000mBTC | バルトバカラ | Bombay Club |
0.10mBTC~5,000mBTC | 東京バカラ | Bombay Club |
0.10mBTC~5,000mBTC | Bombayバカラ | Bombay Club |
0.10mBTC~5,000mBTC | エクスクルーシブスクイーズバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~5,000mBTC | エクスクルーシブジャパニーズバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~5,000mBTC | エクスクルーシブスピードバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~5,000mBTC | ボンサイスピードバカラ | EVOLUTION |
0.50mBTC~4,500mBTC | 手数料なしバカラ | EVOLUTION |
0.10mBTC~4,500mBTC | ジャパニーズスピードバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~4,500mBTC | 韓国語版スピードバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~4,500mBTC | ロータススピードバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~4,500mBTC | ピークバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~4,500mBTC | エンペラースピードバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~4,500mBTC | スピードバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~4,500mBTC | コントロールスクイーズバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~4,500mBTC | スクイーズバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~4,500mBTC | バカラ | EVOLUTION |
0.10mBTC~4,000mBTC | スピードバカラ | Bombay Club |
0.10mBTC~4,000mBTC | バカラスピード | Bombay Club |
0.10mBTC~4,000mBTC | スパニッシュバカラ | Bombay Club |
0.10mBTC~4,000mBTC | バカラ | Bombay Club |
0.05mBTC~3,000mBTC | ヒンディスピードバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~1250mBTC | ライトニングバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~500mBTC | 繁栄の木バカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~250mBTC | 日本語ゴールデンウェルスバカラ | EVOLUTION |
0.05mBTC~250mBTC | ゴールデンウェルスバカラ | EVOLUTION |
1ユーロ~25,000ユーロ | バカラ | 7Mojos |
万ドルベット ライブブラックジャック
テーブルリミット | テーブル名 | プロバイダ |
---|---|---|
75mBTC~5,000mBTC | サロンプリヴェブラックジャック | EVOLUTION |
50mBTC~5,000mBTC | サロンプリヴェブラックジャック | EVOLUTION |
50mBTC~5,000mBTC | グランドスピードブラックジャック(日本語) | EVOLUTION |
25mBTC~5,000mBTC | エクスクルーシブジャパニーズ サロンプリヴェブラックジャック | EVOLUTION |
10mBTC~5,000mBTC | ブラックジャックVIP | Bombay Club |
2.50mBTC~5,000mBTC | ブラックジャックVIP | EVOLUTION |
2.50mBTC~5,000mBTC | スピードVIPブラックジャック | EVOLUTION |
1.00mBTC~5,000mBTC | Bombay Clubブラックジャック | Bombay Club |
0.25mBTC~5,000mBTC | エクスクルーシブスピードブラックジャック | EVOLUTION |
0.25mBTC~5,000mBTC | エクスクルーシブブラックジャック | EVOLUTION |
25mBTC~4,500mBTC | ブラックジャックVIP | EVOLUTION |
15mBTC~4,500mBTC | ブラックジャックVIP | EVOLUTION |
12.50mBTC~4,500mBTC | ブラックジャック銀 | EVOLUTION |
12.50mBTC~4,500mBTC | ブラックジャックVIP | EVOLUTION |
7.50mBTC~4,500mBTC | ブラックジャックVIP | EVOLUTION |
5mBTC~4,500mBTC | ブラックジャック銀 | EVOLUTION |
5mBTC~4,500mBTC | ブラックジャックVIP | EVOLUTION |
2.50mBTC~4,500mBTC | スピードVIPブラックジャック | EVOLUTION |
2.50mBTC~4,500mBTC | ブラックジャック銀 | EVOLUTION |
2,50mBTC~4,500mBTC | ブラックジャックVIP | EVOLUTION |
1mBTC~4,500mBTC | スピードブラックジャック(日本語) | EVOLUTION |
1mBTC~4,500mBTC | スピードブラックジャック | EVOLUTION |
0.50mBTC~4,500mBTC | スピードブラックジャック(日本語) | EVOLUTION |
0.50mBTC~4,500mBTC | クラシックスピードブラックジャック | EVOLUTION |
0.50mBTC~4,500mBTC | スピードブラックジャック | EVOLUTION |
0.25mBTC~4,500mBTC | クラシックスピードブラックジャック | EVOLUTION |
0.25mBTC~4,500mBTC | ブラックジャッククラシック | EVOLUTION |
0.25mBTC~4,000mBTC | ブラックジャック | Bombay Club |
0.25mBTC~4,000mBTC | ブラックジャックポルトガル語 | Bombay Club |
0.25mBTC~4,000mBTC | スパニッシュブラックジャック | Bombay Club |
0.25mBTC~4,000mBTC | ボスポラスブラックジャック | Bombay Club |
0.50mBTC~2,000mBTC | 韓国ディーラースピードブラックジャック | EVOLUTION |
万ドルベット ライブルーレット
テーブルリミット | テーブル名 | プロバイダ |
---|---|---|
0.01mBTC~3,000mBTC | Deu Greenルーレット | Bombay Club |
0.01mBTC~3,000mBTC | ボスポラスルーレット | Bombay Club |
0.01mBTC~3,000mBTC | サウサンプトンFCルーレット | Bombay Club |
0.01mBTC~3,000mBTC | ルーレット | Bombay Club |
0.01mBTC~3,000mBTC | Bombayオートルーレット | Bombay Club |
0.01mBTC~3,000mBTC | スピードオートルーレット | Bombay Club |
0.05mBTC~2,500mBTC | イマーシブルーレット | EVOLUTION |
0.05mBTC~2,500mBTC | VIPルーレット | EVOLUTION |
0.02mBTC~2,500mBTC | ジャパニーズルーレット | EVOLUTION |
0.02mBTC~2,500mBTC | ロータスルーレット | EVOLUTION |
0.02mBTC~2,500mBTC | ライブルーレットブラジル | EVOLUTION |
0.02mBTC~2,500mBTC | フットボールスタジオルーレット | EVOLUTION |
0.01mBTC~2,500mBTC | エクスクルーシブスピードルーレット | EVOLUTION |
0.01mBTC~2,500mBTC | スピードルーレット | EVOLUTION |
0.01mBTC~2,500mBTC | ヒンディールーレット | EVOLUTION |
0.02mBTC~2,000mBTC | Bombay Clubルーレット | Bombay Club |
0.01mBTC~1,250mBTC | ライトニングルーレット | EVOLUTION |
0.01mBTC~1,250mBTC | ギリシャライトニングルーレット | EVOLUTION |
0.01mBTC~1,250mBTC | ヒンディーライトニングルーレット | EVOLUTION |
0.05mBTC~1,000mBTC | ゴールドフレンチルーレット | EVOLUTION |
0.02mBTC~1,000mBTC | エンペラールーレット | EVOLUTION |
0.02mBTC~1,000mBTC | ルーレット | EVOLUTION |
0.02mBTC~1,000mBTC | トルコルーレット | EVOLUTION |
0.02mBTC~1,000mBTC | ライブルーレットスペイン | EVOLUTION |
0.01mBTC~1,000mBTC | XXXtremeライトニングルーレット | EVOLUTION |
0.01mBTC~1,000mBTC | インスタントルーレット | EVOLUTION |
0.01mBTC~1,000mBTC | アメリカンルーレット | EVOLUTION |
0.01mBTC~1,000mBTC | オートルーレットVIP | EVOLUTION |
0.01mBTC~1,000mBTC | ライトニングルーレットブラジル | EVOLUTION |
0.01mBTC~500mBTC | オートルーレット | EVOLUTION |
0.01mBTC~500mBTC | ゴールド金庫ルーレット | EVOLUTION |
0.01mBTC~500mBTC | オートルーレットLa Partage | EVOLUTION |
0.01mBTC~400mBTC | ダブルボールルーレット | EVOLUTION |
0.02mBTC~250mBTC | アラブルーレット | EVOLUTION |
ビットカジノVIPクラブハウス
ビットカジノVIPクラブハウスは完全招待制です。
ビットカジノでVIPになると、専任VIPマネージャーが付き、自分のためにカスタマイズされた特別オファーや賭け条件なしのリワード、毎週のボーナスがもらえる他、優先サポートが受けられます。
また、F1グランプリ、サッカーワールドカップ、UEFAチャンピオンズリーグ決勝、全米オープン決勝などの世界的なイベントに招待される等のVIP特典があります。
ワンダーカジノ
入出金限度 | 出金限度額 |
---|---|
仮想通貨 無制限 | 仮想通貨 $1,000,000 (約1億5000万円) |
万ドルベット ライブバカラ
テーブルリミット | テーブル名 | プロバイダ |
---|---|---|
$350,000 | バカラ (要VIPランク5) | アジアゲーミング |
$210,000 | バカラ (要VIPランク4) | アジアゲーミング |
$1,000~$150,000 | プリヴェラウンジバカラ | プラグマティックプレイ |
$140,000 | バカラ (要VIPランク3) | アジアゲーミング |
$70,000 | バカラ (要VIPランク2) | アジアゲーミング |
$28,000 | バカラ (要VIPランク1) | アジアゲーミング |
$1,000~$25,000 | サロンプリヴェバカラ | エボリューション |
$1~$25,000 | ピークバカラ | エボリューション |
$1~$25,000 | スピードバカラ | エボリューション |
$100~$15,000 | バカラ | マイクロゲーミング |
$1,000~$10,000 | サロンプリヴェバカラ | エボリューション |
$1~$10,000 | 繁栄の木バカラ | エボリューション |
$1~$10,000 | フォーチュン6バカラ | プラグマティックプレイ |
$1~$10,000 | 韓国語スピードバカラ | プラグマティックプレイ |
$1~$10,000 | タイ語スピードバカラ | プラグマティックプレイ |
$1~$10,000 | インドネシア語スピードバカラ | プラグマティックプレイ |
$1~$10,000 | 中国語スピードバカラ | プラグマティックプレイ |
$1~$10,000 | 日本語スピードバカラ | プラグマティックプレイ |
$0.2~$10,000 | スピードバカラ | プラグマティックプレイ |
$0.2~$10,000 | スーパー8バカラ | プラグマティックプレイ |
$0.2~$10,000 | バカラ | プラグマティックプレイ |
万ドルベット ライブルーレット
テーブルリミット | テーブル名 | プロバイダ |
---|---|---|
$100~$20,000 | サロンプリヴェルーレット | エボリューション |
$1~$20,000 | VIPルーレット・クラブ | プラグマティックプレイ |
$0.5~$20,000 | エンペラールーレット | エボリューション |
$0.5~$20,000 | ルーレット | エボリューション |
$0.5~$20,000 | イマーシブルーレット | エボリューション |
$0.5~$20,000 | スピードルーレット | エボリューション |
$0.5~$20,000 | VIPルーレット | エボリューション |
$0.5~$20,000 | フットボールスタジオルーレット | エボリューション |
$0.5~$20,000 | ゴールドフレンチルーレット | エボリューション |
$0.5~$20,000 | ジャパニーズルーレット | エボリューション |
$0.2~$20,000 | ライトニングルーレット | エボリューション |
$0.2~$20,000 | XXXtremeライトニングルーレット | エボリューション |
$0.2~$20,000 | ゴールド金庫ルーレット | エボリューション |
$0.2~$20,000 | アメリカンルーレット | エボリューション |
$0.1~$20,000 | オートルーレット | エボリューション |
$0.1~$20,000 | スーパースピードルーレット | エボリューション |
$0.1~$20,000 | スピードオートルーレット | エボリューション |
$0.1~$20,000 | オートルーレットVIP | エボリューション |
$0.1~$20,000 | オートルーレットLa Partage | エボリューション |
$0.1~$20,000 | 自動ライトニングルーレット | エボリューション |
$0.5~$10,000 | ルーマニア語ルーレット | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | 韓国語ルーレット | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | メガルーレット | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | ルーレットアジュール | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | オートルーレット | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | スピードルーレット | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | ルーレットグリーン | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | スピードオートルーレット | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | トルコ語ルーレット | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | ブラジルポルトガル語ルーレット | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | ルーレットマカオ | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | ロシア語ルーレット | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | スペイン語ルーレット | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | ルーレットインディアン | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | ルーレットドイツ語 | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | イタリア語ルーレット | プラグマティックプレイ |
$0.1~$10,000 | ルーレットルビー | プラグマティックプレイ |